农业研究
- 解决方案|气相色谱法测定小麦粉中农药残留(辛硫磷)含量 [2024-05-20] 农药残留问题是食品安全领域的一个重要问题,尤其是在谷物类食品中,如小麦粉。辛硫磷作...
- 解决方案|ICP法测定复合肥中P、K元素含量 [2024-01-26] 磷肥和钾肥在农业生产中起着至关重要的作用,然而,仅仅依靠磷肥和钾肥并不能满足作物全...
- 解决方案|原子吸收光谱法测定蚯蚓提取物中As含量 [2023-12-15] 蚯蚓又名地龙。据《本草纲目》记载,蚯蚓具有通经活络、活血化瘀、预防治疗心脑血管疾病...
- 解决方案|液相色谱法测定呋虫胺杀虫剂中呋虫胺含量 [2023-11-17] 呋虫胺作为一种常见的杀虫剂,其含量的准确测定对于农业生产和环境保护具有重要意义。目...
- 解决方案|液相色谱法测定水溶肥料中游离氨基酸含量 [2023-06-02] 氨基酸的含量在氨基酸水溶肥料中尤为重要。农业标准NY 1429-2010中规定了氨基酸有机肥(...
食品安全
- 解决方案|东西分析原子吸收光谱法测定调味品中Na元素含量 [2024-11-11] 测定调味品中 Na 元素含量的方法多种多样。常见的有火焰原子吸收光谱法、离子色谱法等...
- 解决方案|气相色谱法测定松子中脂肪酸含量 [2024-06-21] 测定松子中脂肪酸含量常用的方法包括气相色谱法、高效液相色谱法等。这些方法具有高度的...
- 解决方案|顶空/气相色谱-质谱法测定食用油中邻苯二甲酸酯 [2024-05-31] 本文依据国家标准GB 5009.271-2016中顶空/气相色谱-质谱法测定食用油中邻苯二甲酸酯的实...
- 解决方案|气相色谱法测乳制品中脂肪酸,甘油三酯等含量 [2024-04-08] 气相色谱法,作为乳制品营养成分检测领域的常用技术手段,正逐渐拓展其应用范围。借助此...
- 解决方案|原子吸收光谱法测定蛋白粉中的元素含量 [2024-03-29] 本文详尽地介绍了采用东西分析AA-7003原子吸收光谱法来测定蛋白粉中Pb、Cd、As、Hg元素含...
煤矿安全
- 解决方案|东西分析原子吸收分光光度计测定铜矿标样中Cu含量 [2025-01-06] 在当今对矿产资源质量要求日益严苛的背景下,准确测定铜矿标样中 Cu 含量至关重要。原...
- 解决方案|原子吸收法测定矿渣中Fe,Au,Ag,Cu,As,Pb,Zn等元素 [2024-08-19] 铁是制造钢铁产品的重要原料之一。而对于金、银等贵金属的测定,不仅关系到矿产资源的开...
- 解决方案|ICP法测定矿渣中 Fe Au Ag Cu S As Pb Zn等元素 [2024-07-22] 矿渣中含有丰富的铁(Fe)、金(Au)、银(Ag)、铜(Cu)、硫(S)、砷(As)、铅(Pb)和锌(Zn)等元素...
- 解决方案|ICP法测定煤炭中的铝元素含量 [2024-03-29] 本文根据国家标准YS/T 575.27-2023中规定的电感耦合等离子体原子发射光谱法,并经过优化...
- 解决方案|ICP法测定煤炭中的元素 [2024-03-08] 煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素...
环境检测
- 解决方案|东西分析原子吸收光谱法测定水中铊元素 [2024-12-02] 原子吸收光谱法是一种基于物质所产生的原子蒸气对特定谱线的吸收作用来进行定量分析的方...
- 解决方案|东西分析离子色谱法测定水质中硫酸根离子,氟离子含量 [2024-11-18] 离子色谱法作为一种高效、灵敏的分析技术,在水质中 SO42-,F-含量的测定中发挥着关键作...
- 解决方案|东西分析原子吸收光谱法测定水中铅、镉含量 [2024-10-28] 测定水中铅、镉的含量对于保障人类健康和环境安全具有极其重要的意义。铅和镉是两种对人...
- 解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量 [2024-09-14] 随着科技的不断进步和仪器设备的不断更新换代,原子吸收光谱法在化工行业中的应用也日...
- 解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素 [2024-08-12] 对水样中这些元素进行准确测定,不仅有助于我们深入解水体的元素含量,评估水质状况,而...
电子信息
- 解决方案|气相色谱-质谱法测定电池电解液中碳酸酯类化合物 [2024-12-30] 近年来,随着科技的不断进步和检测技术的日益完善,气相色谱-质谱法逐渐成为测定电池电解...
- 解决方案|原子吸收光谱法测定电解液中的Sn Ag Cu元素 [2024-09-09] 原子吸收光谱法是一种用于测定样品中特定元素含量的分析技术。具体操作步骤包括将电解液...
- 解决方案|气相色谱法测定标准活性碳吸附管中四氢噻吩含量 [2024-08-05] 通过对活性碳吸附管中四氢噻吩含量的精确测定,我们可以实时监控生产过程中可能出现的物...
- 解决方案|ICP法测定碳化硅材料中的铁、镁、钛、铝、钙、钠含量 [2023-11-10] 碳化硅中微量元素分析主要采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法...
- 解决方案|气相色谱法测定硅氧烷类纯度 [2023-10-16] 精确确定硅氧烷类的纯度,对硅氧烷类的合成及性能研究是至关重要的。采用气相色谱法测定...